Inicio > Noticias > Segunda lista de Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Segunda lista de Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Miércoles 05 de Octubre de 2011 13:43

La Municipalidad de Belén de conformidad con las facultades que confiere a la Administración Tributaria Municipal el párrafo tercero del

artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ( Ley 7509 del 9 de marzo de 1995, y sus reformas) y artículo 137 inciso d, del

Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley 4755 del 29 de abril de 1971 y sus reformas) por desconocerse el domicilio fiscal de

los contribuyentes, es necesario notificar por este medio la siguiente información correspondiente a los avalúos realizados por nuestra

Corporación Municipal para efectos del impuesto de bienes inmuebles de las propiedades ubicadas en la jurisdicción del cantón de Belén

que no presentaron la declaración de bienes inmuebles.

D FINCA D H D CEDULA NOMBRE # Avaluo

2 191622 0 3101358113 TIERRA SANTA DE BELEN M Q S.A. AV201462011

2 93059 0 3101169677 DESARROLLOS LONGG TEH S.A. AV202742011

3 152701 0 401410066 BADILLA AGUILAR MAGDALIA MARIA AV300122011

3 150031 0 3101374169 INMOBILIARIA RECURSOS UNIDOS S.A. AV300132011

3 147082 0 3101004341 HACIENDA OJO DE AGUA S.A. AV300192011

2 39855 F 0 3101344089 CONDOMINIO LA RIBERA MANIZALES TRECE S.A. AV204612011

2 198088 0 3101156108 ALBERGUES CASABLANCA SOCIEDAD ANONIMA AV205082011

3 162570 0 3101216678 CORPORACION CUNDINAMARCA DEL CASTILLO S.A. AV300712011

3 99395 0 800640906 LIN HSIAO CHIA CHENG AV300992011

3 102879 0 3101247537 VILLAS COSTA ESTE VCE SOCIEDAD ANONIMA AV301782011

1 203437 0 3101463539 RIMPAF SOCIEDAD ANONIMA AV102982011

1 203438 0 3101552416 INVERSIONES DOKI SOCIEDAD ANONIMA AV102992011

1 203440 0 3101186462 HERMANOS VILLABOS FIATT SOCIEDAD ANONIMA AV103002011

1 15138 0 3101287867 INMOBILIARIA PETCAFBELEL S.A. AV103972011

3 11521 0 3101363258 INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO AV302242011

3 13351 10 3101596252 HERMANAS GONZALEZ PEREZ SOCIEDAD ANONIMA AV302272011

3 129264 0 401500283 ZUMBADO MURILLO MARIO ALBERTO AV302352011

3 181779 0 3101292604 ORDEN REAL ESTATE INVESTIMENTES S.A. AV303822011

3 77172 0 115939PASAPORT ALEXANDER KEUSSEOGLOU CHARALAMBOS GERZHOFER_ AV303882011

3 106018 0 3102618972 PINK GINGER DOS DIEZ LIMITADA AV304092011

3 174828 0 3101220300 BRUGGE & TORHOUT SOCIEDAD ANONIMA AV304102011

3 75527 0 3101206608 CORPORACION FERONIDA SOCIEDAD ANONIMA AV304172011

3 75543 1 1.38E+11 MACHIORO ALBERTO AV304232011

3 75543 2 334626A ZITO MANDIA MARIA AV304232011

3 103562 0 3101254690 BUDEX SOCIEDAD ANONIMA AV304672011

3 91082 0 3101232216 VIEJO PUEBLO LAGUNA V P L S A AV304822011

3 90984 0 105630728 RAMIREZ GARCIA ILEANA MARIA AV305112011

3 94157 0 3101042645 INVERSIONES MARTA EUGENIA S A AV305272011

3 94159 0 3101042645 INVERSIONES MARTA EUGENIA S A AV305282011

3 94161 0 3101042645 INVERSIONES MARTA EUGENIA S A AV305342011

3 179280 0 3101171857 CASTILLO ALTO SA AV305992011

3 77380 1 107370901 BADILLA APUY CAM LING AV306432011

3 77380 2 800440969 KWOK CHUEN ALAN CHENG AV306432011

3 134281 0 3101307344 JESSI JAMES PROPIETIES SOCIEDAD ANONIMA AV306562011

3 77781 0 3101321980 INVERSIONES STD CARIARI SOCIEDAD ANONIMA AV306742011

3 77783 0 3101220240 ARZE Y CARRION S A AV306752011

3 77190 0 3101540814 DESARROLLOS ALGOR SOCIEDAD ANONIMA AV307092011

3 105542 0 3101231552 FERLI E HIJOS DE COSTA RICA S A AV307352011

3 152292 0 3101148032 GANADITO SOCIEDAD ANONIMA AV307482011

3 181003 0 602100964 GONZALEZ ASTUA LUISA VANESSA AV307542011

3 170609 0 140528545PASAP CARRANZA CESAR FERNANDO AV307562011

3 186645 0 3101332114 JOMA DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA AV307642011

3 72431 P 0 3102281582 CALMONT INTERNACIONAL LIMITADA AV307742011

3 72527 P 0 3102099022 HERMANOS GASTEN DELGADO AV307842011

3 68564 0 3101469396 MEGA CONSTRUCCIONES CARIARI S.A. AV307982011

3 77253 F 0 3101099694 CAMPOFERTIL S A AV308382011

3 91136 0 45231546PAS ULCENA JIMLY AV309032011

3 77626 0 106330246 JIMENEZ SEVILLA MARIA GABRIELA AV309072011

3 142442 0 111050277 BADILLA SOTO LAURA MARIA AV309092011

3 142439 0 203330460 MONTERO VARGAS HUMBERTO AV309202011

3 142419 0 3101609625 kUBAKON HAVANA SOCIEDAD ANONIMA AV309262011

3 68644 0 104380283 MORA MORERA FLOR MARIA AV309462011

3 226368 0 109300318 SANCHEZ RAMIREZ OCTAVIO AV309562011

OBSERVACIONES

· Para el cálculo del impuesto de bienes inmuebles, se aplicara el porcentaje de copropiedad al valor total del

inmueble.

· En el caso de bienes inmuebles inscritos como fincas filiales en condominio, se considera el porcentaje de

condominio, para la determinación del valor.

· Para los efectos de lo que establecen los artículos 16 y 17 de la Ley sobre Bienes Inmuebles (Ley 7509 y sus

reformas), los avaluós que se comunican por este medio se consideran notificados a partir del tercer día hábil

contado a partir de la presente publicación.

BELEN, HEREDIA, xxxxxx.

Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal

l