Tarifas vigentes
De los distintos servicios que se brindan en el Cantón de Belén
Servicios
Publicación de tarifas de tasas y precios.
Recolección de residuos sólidos y valorizables:
Tarifa social | ¢1,631.50 |
---|---|
Residencias, Instituciones Públicas, Religiosas y Educativas | ¢3,263.00 |
Comercial 01 | ¢8,158.56 |
Comercial 02 | ¢26,108.23 |
Comercial 03 | ¢39,161.29 |
Industrial | ¢32,634.23 |
Compostaje | ¢2,610.40 |
Reciclaje | ¢2,773.55 |
Tarifa publicada en la Gaceta N° 17 del 26 de mayo de 2022 |
Esta tarifa comienza a regir a partir del 8 de Julio de 2022
Limpieza de vías:
Descripción | Tasa mensual |
---|---|
Tasa Social | 0,00003470 |
Zona Residencial | 0,00009913 |
Zona Comercial | 0,00024783 |
Zona Industrial | 0,00079305 |
Industrias régimen Zona Franca | 0,00118957 |
Tarifas publicadas: Gaceta número 229 del 2 de diciembre de 2019 |
Valor Fiscal colones | Tarifa Mantenimiento de Parques | Costo Anual colones | Costo mensual colones | |
---|---|---|---|---|
35 000 000,00 | 0,00011323 | 3 963,05 | 330,25 |
Valor Fiscal colones | Tarifa Limpieza de vías | Costo Anual colones | Costo mensual colones | |
---|---|---|---|---|
35 000 000,00 | 0,00009913 | 3 469,55 | 289,13 |
Limpieza de parques:
Descripción | Tarifa Mensual |
---|---|
Tasa Social | 0,00003963 |
Zona Residencial | 0,00011323 |
Zona Comercial | 0,00028307 |
Zona Industrial | 0,00090582 |
Industrias régimen Zona Franca | 0,00135873 |
Tarifas vigentes a partir del primero de enero de 2020, publicada en la Gaceta Número 229 del lunes 02 de diciembre de 2019 |
Mantenimiento de cementerio:
Tipo de Usuario | Tasa Mensual |
---|---|
Cruz 2.5 | ¢1,771.37 |
Cruz 5.0 | ¢3,542.73 |
Cruz 7.5 | ¢5,314.10 |
Bóveda 2.5 | ¢2,125.64 |
Bóveda 5.0 | ¢7,085.47 |
Bóveda 7.5 | ¢10,628.20 |
Bóveda 10 | ¢17,713.67 |
Bóveda 25 | ¢24,799.14 |
Nichos nuevos | ¢3,542.73 |
Cenízaros | ¢3,542.73 |
Servicio de Inhumación y Exhumación | ¢60,000.00 |
Acueducto Municipal (Tarifa Ordinaria):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Social |
---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢4,000.00 | ¢8,000.00 | ¢12,000.00 | ¢4,000.00 | ¢4,000.00 |
Publicada en la Gaceta #59 del 30 de Marzo del 2023 |
Los nuevos precios en el servicio de acueducto municipal entrarán en vigor el próximo martes 23 de mayo de 2023. Al entrar en vigor una nueva tarifa a partir del 23 de mayo de 2023, se hace necesario contar un una tarifa transitoria que se compone con 22 días con la tarifa publicada en la Gaceta 242 del 16 de diciembre de 2023 y 9 días con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023. Para la facturación del mes de junio de 2023, comprendido entre el primero de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, se calculará con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023.
Acueducto Municipal (Servicio Medido):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Social |
---|---|---|---|---|---|
0-15 | ¢1,750.00 | ¢3,500.00 | ¢5,250.00 | ¢1,750.00 | ¢875.00 |
16-25 | ¢260.00 | ¢468.00 | ¢780.00 | ¢455.00 | ¢130.00 |
26-40 | ¢312.00 | ¢561.00 | ¢780.00 | ¢455.00 | ¢130.00 |
41-60 | ¢780.00 | ¢1,364.69 | ¢780.00 | ¢455.00 | ¢260.00 |
61-80 | ¢1,365.00 | ¢2,047.03 | ¢780.00 | ¢455.00 | ¢260.00 |
81-100 | ¢1,911.00 | ¢2,456.44 | ¢780.00 | ¢910.00 | ¢260.00 |
101-120 | ¢2,388.75 | ¢2,702.08 | ¢3,120.00 | ¢910.00 | ¢2,080.00 |
Más de 120 | ¢3,153.15 | ¢3,377.60 | ¢3,120.00 | ¢910.00 | ¢2,080.00 |
Publicada en la Gaceta #59 del 30 de Marzo del 2023 |
Los nuevos precios en el servicio de acueducto municipal entrarán en vigor el próximo martes 23 de mayo de 2023. Al entrar en vigor una nueva tarifa a partir del 23 de mayo de 2023, se hace necesario contar un una tarifa transitoria que se compone con 22 días con la tarifa publicada en la Gaceta 242 del 16 de diciembre de 2023 y 9 días con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023. Para la facturación del mes de junio de 2023, comprendido entre el primero de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, se calculará con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023.
Acueducto Municipal (Tarifa Transitoria Mayo 2023)
Servicio Fijo | 6,909.68 | 13,819.35 | 20,729.03 | 6,909.68 | 9,783.87 |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa transitoria, según Gaceta #59 del 30 de Marzo del 2023 |
Los nuevos precios en el servicio de acueducto municipal entrarán en vigor el próximo martes 23 de mayo de 2023. Al entrar en vigor una nueva tarifa a partir del 23 de mayo de 2023, se hace necesario contar un una tarifa transitoria que se compone con 22 días con la tarifa publicada en la Gaceta 242 del 16 de diciembre de 2023 y 9 días con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023. Para la facturación del mes de junio de 2023, comprendido entre el primero de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, se calculará con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023.
Tarifa Transitoria (Servicio Medido Mayo 2023)
Bloques de Consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Social |
---|---|---|---|---|---|
0-15 | 2.140,32 | 4,280.65 | 6,420.97 | 2,140.32 | 1,070.16 |
16-25 | 281.29 | 470.10 | 757.43 | 533.42 | 130.00 |
26-40 | 584.52 | 681.50 | 757.43 | 533.42 | 259.16 |
41-60 | 720.39 | 914.83 | 757.43 | 533.42 | 296.90 |
61-80 | 1,322.42 | 1,582.17 | 757.43 | 533.42 | 490.65 |
81-100 | 1,480.94 | 1,701.03 | 757.43 | 1,042.14 | 490.65 |
101-120 | 2,051.83 | 2,286.86 | 1,436.79 | 1,042.14 | 1,212.77 |
Más de 120 | 2,273.75 | 2,482.98 | 1,436.79 | 1,042.14 | 1,212.77 |
Tarifa transitoria, según Gaceta #59 del 30 de Marzo del 2023 |
Los nuevos precios en el servicio de acueducto municipal entrarán en vigor el próximo martes 23 de mayo de 2023. Al entrar en vigor una nueva tarifa a partir del 23 de mayo de 2023, se hace necesario contar un una tarifa transitoria que se compone con 22 días con la tarifa publicada en la Gaceta 242 del 16 de diciembre de 2023 y 9 días con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023. Para la facturación del mes de junio de 2023, comprendido entre el primero de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, se calculará con la tarifa publicada en la Gaceta 59 del 30 de marzo de 2023.
Hídrica Ambiental (Tarifa Ordinaria)
Bloques de Consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
Gaceta 162 del 23 de Agosto de 2012 |
Hídrica Ambiental (Servicio Medido)
Bloques de Consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 20 mt3 | ¢625.00 | ¢1,250.00 | ¢1,875.00 | ¢950.00 | ¢938.00 | ¢89.00 | ¢290.00 |
21 - 30 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
31 - 40 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
41 - 60 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
61 - 80 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
81 - 100 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
101 - 120 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
Más de 120 mts3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
Gaceta 162 del 23 de Agosto de 2012 |
Alcantarillado (Tarifa Ordinaria):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢3,250.00 | ¢6,500.00 | ¢9,750.00 | ¢1,500.00 | ¢4,875.00 | ¢0.00 |
Publicada en la Gaceta 92 del 20 de mayo del 2019, Vigencia el 01 de julio del 2019 |
Alcantarillado (Servicio Medido):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | ¢1,500.00 | ¢3,000.00 | ¢4,500.00 | ¢1,500.00 | ¢2,250.00 | ¢240.00 |
21-30 | ¢160.00 | ¢320.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢90.00 |
31-40 | ¢240.00 | ¢240.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢110.00 |
41-60 | ¢480.00 | ¢360.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢192.00 |
61-80 | ¢960.00 | ¢540.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢230.00 |
81-100 | ¢1,440.00 | ¢810.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢460.00 |
101-120 | ¢2,160.00 | ¢2,430.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢2,135.00 |
Más de 120 | ¢2,700.00 | ¢3,645.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢2,250.00 |
Publicada en la Gaceta 92 del 20 de mayo del 2019, Vigencia el 01 de julio del 2019 |