Tarifas vigentes
De los distintos servicios que se brindan en el Cantón de Belén
Servicios
Publicación de tarifas de tasas y precios Octubre de 2014 y Junio 2015.
Recolección de residuos sólidos y valorizables:
Tarifa social | ¢1,574.00 |
---|---|
Residencias, Instituciones Públicas, Religiosas y Educativas | ¢3,148.00 |
Comercial 01 | ¢7,870.00 |
Comercial 02 | ¢25,185.00 |
Comercial 03 | ¢37,778.00 |
Industrial | ¢31,482.00 |
Limpieza de vías:
Descripción | Tasa mensual |
---|---|
Tasa Social | ¢27.00 |
Zona Residencial | ¢78.00 |
Zona Comercial | ¢214.00 |
Zona Industrial | ¢685.00 |
Industrias régimen Zona Franca | ¢13,12.00 |
Limpieza de parques:
Descripción | Tarifa Mensual |
---|---|
Tasa Social | ¢25.00 |
Zona Residencial | ¢57.00 |
Zona Comercial | ¢178.00 |
Zona Industrial | ¢569.00 |
Industrias régimen Zona Franca | ¢1,067.00 |
Mantenimiento de cementerio:
Tipo de Usuario | Tasa Mensual |
---|---|
Cruz 2.5 | ¢1,771.37 |
Cruz 5.0 | ¢3,542.73 |
Cruz 7.5 | ¢5,314.10 |
Bóveda 2.5 | ¢2,125.64 |
Bóveda 5.0 | ¢7,085.47 |
Bóveda 7.5 | ¢10,628.20 |
Bóveda 10 | ¢17,713.67 |
Bóveda 25 | ¢24,799.14 |
Nichos nuevos | ¢3,542.73 |
Cenízaros | ¢3,542.73 |
Servicio de Inhumación y Exhumación | ¢60,000.00 |
Acueducto Municipal (Tarifa Ordinaria):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢5,000.00 | ¢10,000.00 | ¢15,000.00 | ¢5,000.00 | ¢7,500.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
Publicada en la Gaceta 162 del 23 de Agosto del 2012 |
Acueducto Municipal (Servicio Medido):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | ¢1,400.00 | ¢2,800.00 | ¢4,200.00 | ¢1,400.00 | ¢2,100.00 | ¢225.00 | ¢800.00 |
21-30 | ¢225.00 | ¢405.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢125.00 | ¢250.00 |
31-40 | ¢270.00 | ¢486.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢125.00 | ¢675.00 |
41-60 | ¢675.00 | ¢1,125.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢270.00 | ¢675.00 |
61-80 | ¢1,125.00 | ¢1,575.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢270.00 | ¢675.00 |
81-100 | ¢1,575.00 | ¢2,025.00 | ¢675.00 | ¢675.00 | ¢1,000.00 | ¢500.00 | ¢1,000.00 |
101-120 | ¢2,025.00 | ¢2,160.00 | ¢2,700.00 | ¢675.00 | ¢1,080.00 | ¢2,000.00 | ¢1,000.00 |
Más de 120 | ¢2,700.00 | ¢3,240.00 | ¢2,430.00 | ¢675.00 | ¢1,350.00 | ¢2,250.00 | ¢1,000.00 |
Publicada en la Gaceta 162 del 23 de Agosto del 2012 |
Alcantarillado (Tarifa Ordinaria):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Provisional |
---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢3,000.00 | ¢6,000.00 | ¢9,000.00 | ¢3,000.00 | ¢4,500.00 |
Publicada en la Gaceta 146 del 31 de Julio del 2013, Vigencia el 01 de Octubre del 2013 |
Alcantarillado (Servicio Medido):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Provisional |
---|---|---|---|---|---|
0-20 | ¢1,000.00 | ¢2,000.00 | ¢3,000.00 | ¢1,000.00 | ¢1,500.00 |
21-30 | ¢90.00 | ¢180.00 | ¢270.00 | ¢90.00 | ¢270.00 |
31-40 | ¢135.00 | ¢269.00 | ¢405.00 | ¢135.00 | ¢405.00 |
41-60 | ¢270.00 | ¢404.25 | ¢599.50 | ¢270.00 | ¢599.25 |
61-80 | ¢540.00 | ¢504.00 | ¢742.81 | ¢540.00 | ¢742.81 |
81-100 | ¢810.00 | ¢626.20 | ¢928.27 | ¢810.00 | ¢928.27 |
101-120 | ¢1,620.00 | ¢1,886.50 | ¢2,784.80 | ¢1,886.60 | ¢2,784.80 |
Más de 120 | ¢2,430.00 | ¢3,773.21 | ¢3,482.25 | ¢3,773.21 | ¢3,482.25 |
Publicada en la Gaceta 146 del 31 de julio del 2013, Vigencia el 01 de octubre del 2013 |