Tarifas vigentes
De los distintos servicios que se brindan en el Cantón de Belén
Servicios
Publicación de tarifas de tasas y precios.
Recolección de residuos sólidos y valorizables:
Tarifa social | ¢1,679.00 |
---|---|
Residencias, Instituciones Públicas, Religiosas y Educativas | ¢3,357.00 |
Comercial 01 | ¢8,393.00 |
Comercial 02 | ¢26,857.00 |
Comercial 03 | ¢40,286.00 |
Industrial | ¢33,571.00 |
Limpieza de vías:
Descripción | Tasa mensual |
---|---|
Tasa Social | 0,00003470 |
Zona Residencial | 0,00009913 |
Zona Comercial | 0,00024783 |
Zona Industrial | 0,00079305 |
Industrias régimen Zona Franca | 0,00118957 |
Tarifas publicadas: Gaceta número 229 del 2 de diciembre de 2019 |
Siendo consecuente con el Artículo 83 del Código Municipal, la Municipalidad de Belén opto con el cambio de la forma del cálculo en los servicios de Mantenimiento de Parques (MPO) y Limpieza de vías (LVP), del sistema antiguo cuyo fórmula de cálculo era los metros lineales de cada propiedad y el usos del inmueble, a la propuesta actual cuyo cálculo se realiza tomando en consideración el valor fiscal de los inmuebles; así como el uso de los mismos. Ejemplo para el cálculo de la tarifa para uso Residencial para una propiedad con valor fiscal de 35 millones.
Valor Fiscal colones | Tarifa Mantenimiento de Parques | Costo Anual colones | Costo mensual colones | |
---|---|---|---|---|
35 000 000,00 | 0,00011323 | 3 963,05 | 330,25 |
Valor Fiscal colones | Tarifa Limpieza de vías | Costo Anual colones | Costo mensual colones | |
---|---|---|---|---|
35 000 000,00 | 0,00009913 | 3 469,55 | 289,13 |
Limpieza de parques:
Descripción | Tarifa Mensual |
---|---|
Tasa Social | 0,00003963 |
Zona Residencial | 0,00011323 |
Zona Comercial | 0,00028307 |
Zona Industrial | 0,00090582 |
Industrias régimen Zona Franca | 0,00135873 |
Tarifas vigentes a partir del primero de enero de 2020, publicada en la Gaceta Número 229 del lunes 02 de diciembre de 2019 |
Mantenimiento de cementerio:
Tipo de Usuario | Tasa Mensual |
---|---|
Cruz 2.5 | ¢1,771.37 |
Cruz 5.0 | ¢3,542.73 |
Cruz 7.5 | ¢5,314.10 |
Bóveda 2.5 | ¢2,125.64 |
Bóveda 5.0 | ¢7,085.47 |
Bóveda 7.5 | ¢10,628.20 |
Bóveda 10 | ¢17,713.67 |
Bóveda 25 | ¢24,799.14 |
Nichos nuevos | ¢3,542.73 |
Cenízaros | ¢3,542.73 |
Servicio de Inhumación y Exhumación | ¢60,000.00 |
Acueducto Municipal (Tarifa Ordinaria):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢5,000.00 | ¢10,000.00 | ¢15,000.00 | ¢5,000.00 | ¢7,500.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
Publicada en la Gaceta 162 del 23 de Agosto del 2012 |
Acueducto Municipal (Servicio Medido):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | ¢1,400.00 | ¢2,800.00 | ¢4,200.00 | ¢1,400.00 | ¢2,100.00 | ¢225.00 | ¢800.00 |
21-30 | ¢225.00 | ¢405.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢125.00 | ¢250.00 |
31-40 | ¢270.00 | ¢486.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢125.00 | ¢675.00 |
41-60 | ¢675.00 | ¢1,125.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢270.00 | ¢675.00 |
61-80 | ¢1,125.00 | ¢1,575.00 | ¢675.00 | ¢337.50 | ¢675.00 | ¢270.00 | ¢675.00 |
81-100 | ¢1,575.00 | ¢2,025.00 | ¢675.00 | ¢675.00 | ¢1,000.00 | ¢500.00 | ¢1,000.00 |
101-120 | ¢2,025.00 | ¢2,160.00 | ¢2,700.00 | ¢675.00 | ¢1,080.00 | ¢2,000.00 | ¢1,000.00 |
Más de 120 | ¢2,700.00 | ¢3,240.00 | ¢2,430.00 | ¢675.00 | ¢1,350.00 | ¢2,250.00 | ¢1,000.00 |
Publicada en la Gaceta 162 del 23 de Agosto del 2012 |
Alcantarillado (Tarifa Ordinaria):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢3,250.00 | ¢6,500.00 | ¢9,750.00 | ¢1,500.00 | ¢4,875.00 | ¢0.00 |
Publicada en la Gaceta 92 del 20 de mayo del 2019, Vigencia el 01 de julio del 2019 |
Alcantarillado (Servicio Medido):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | ¢1,500.00 | ¢3,000.00 | ¢4,500.00 | ¢1,500.00 | ¢2,250.00 | ¢240.00 |
21-30 | ¢160.00 | ¢320.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢90.00 |
31-40 | ¢240.00 | ¢240.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢110.00 |
41-60 | ¢480.00 | ¢360.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢192.00 |
61-80 | ¢960.00 | ¢540.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢230.00 |
81-100 | ¢1,440.00 | ¢810.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢460.00 |
101-120 | ¢2,160.00 | ¢2,430.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢2,135.00 |
Más de 120 | ¢2,700.00 | ¢3,645.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢2,250.00 |
Publicada en la Gaceta 92 del 20 de mayo del 2019, Vigencia el 01 de julio del 2019 |