Tarifas vigentes
De los distintos servicios que se brindan en el Cantón de Belén
Servicios
Publicación de tarifas de tasas y precios.
Recolección de residuos sólidos y valorizables:
Tarifa social | ¢1,543.00 |
---|---|
Residencias, Instituciones Públicas, Religiosas y Educativas | ¢3,086.00 |
Comercial 01 | ¢7,716.00 |
Comercial 02 | ¢24,691.00 |
Comercial 03 | ¢37,037.00 |
Industrial | ¢30,864.00 |
Tarifa publicada en la Gaceta 113 del 14 de junio de 2021 |
Limpieza de vías:
Descripción | Tasa mensual |
---|---|
Tasa Social | 0,00003470 |
Zona Residencial | 0,00009913 |
Zona Comercial | 0,00024783 |
Zona Industrial | 0,00079305 |
Industrias régimen Zona Franca | 0,00118957 |
Tarifas publicadas: Gaceta número 229 del 2 de diciembre de 2019 |
Valor Fiscal colones | Tarifa Mantenimiento de Parques | Costo Anual colones | Costo mensual colones | |
---|---|---|---|---|
35 000 000,00 | 0,00011323 | 3 963,05 | 330,25 |
Valor Fiscal colones | Tarifa Limpieza de vías | Costo Anual colones | Costo mensual colones | |
---|---|---|---|---|
35 000 000,00 | 0,00009913 | 3 469,55 | 289,13 |
Limpieza de parques:
Descripción | Tarifa Mensual |
---|---|
Tasa Social | 0,00003963 |
Zona Residencial | 0,00011323 |
Zona Comercial | 0,00028307 |
Zona Industrial | 0,00090582 |
Industrias régimen Zona Franca | 0,00135873 |
Tarifas vigentes a partir del primero de enero de 2020, publicada en la Gaceta Número 229 del lunes 02 de diciembre de 2019 |
Mantenimiento de cementerio:
Tipo de Usuario | Tasa Mensual |
---|---|
Cruz 2.5 | ¢1,771.37 |
Cruz 5.0 | ¢3,542.73 |
Cruz 7.5 | ¢5,314.10 |
Bóveda 2.5 | ¢2,125.64 |
Bóveda 5.0 | ¢7,085.47 |
Bóveda 7.5 | ¢10,628.20 |
Bóveda 10 | ¢17,713.67 |
Bóveda 25 | ¢24,799.14 |
Nichos nuevos | ¢3,542.73 |
Cenízaros | ¢3,542.73 |
Servicio de Inhumación y Exhumación | ¢60,000.00 |
Acueducto Municipal (Tarifa Ordinaria):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Social |
---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢8,100.00 | ¢16,200.00 | ¢24,300.00 | ¢8,100.00 | ¢12,150.00 |
Publicada en la Gaceta 242 del 16 de Diciembre del 2021 |
La Municipalidad de Belén se ha caracterizado por muchos años en brindar un servicio de suministro de agua potable de calidad, siendo de las instituciones que cuentan con uno de los mejores servicios de acueducto, con tarifas de las más bajas del país. Sin embargo, nuestra tarifa de agua potable no ha sido actualizada desde el año 2012 y los gastos en los que se incurren para la operación de este incrementó; por lo que nos vimos en la necesidad de realizar un estudio de costo de operación. Basados en este estudio el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 69-2021, aprobó un aumento de la tarifa el cual entrará a regir en el mes de marzo de 2022.
Acueducto Municipal (Servicio Medido):
Bloques de consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Social |
---|---|---|---|---|---|
0-15 | ¢2,300.00 | ¢4,600.00 | ¢6,900.00 | ¢2,300.00 | ¢1,150.00 |
16-25 | ¢290.00 | ¢470.95 | ¢748.20 | ¢565.50 | ¢130.00 |
26-40 | ¢696.00 | ¢730.80 | ¢748.20 | ¢565.50 | ¢312.00 |
41-60 | ¢696.00 | ¢730.80 | ¢748.20 | ¢565.50 | ¢312.00 |
61-80 | ¢1,305.00 | ¢1,392.00 | ¢748.20 | ¢565.50 | ¢585.00 |
81-100 | ¢1,305.00 | ¢1,392.00 | ¢748.20 | ¢1,096.20 | ¢585.00 |
101-120 | ¢1,914.00 | ¢2,117.00 | ¢748.20 | ¢1,096.20 | ¢858.00 |
Más de 120 | ¢1,914.00 | ¢2,117.00 | ¢748.20 | ¢1,096.20 | ¢858.00 |
Publicada en la Gaceta 242 del 16 de Diciembre del 2021 |
La Municipalidad de Belén se ha caracterizado por muchos años en brindar un servicio de suministro de agua potable de calidad, siendo de las instituciones que cuentan con uno de los mejores servicios de acueducto, con tarifas de las más bajas del país. Sin embargo, nuestra tarifa de agua potable no ha sido actualizada desde el año 2012 y los gastos en los que se incurren para la operación de este incrementó; por lo que nos vimos en la necesidad de realizar un estudio de costo de operación. Basados en este estudio el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 69-2021, aprobó un aumento de la tarifa el cual entrará a regir en el mes de marzo de 2022.
Hídrica Ambiental (Tarifa Ordinaria)
Bloques de Consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
Gaceta 162 del 23 de Agosto de 2012 |
Hídrica Ambiental (Servicio Medido)
Bloques de Consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social | Provisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 20 mt3 | ¢625.00 | ¢1,250.00 | ¢1,875.00 | ¢950.00 | ¢938.00 | ¢89.00 | ¢290.00 |
21 - 30 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
31 - 40 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
41 - 60 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
61 - 80 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
81 - 100 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
101 - 120 mt3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
Más de 120 mts3 | ¢25.00 | ¢50.00 | ¢75.00 | ¢38.00 | ¢38.00 | ¢4.00 | ¢12.00 |
Gaceta 162 del 23 de Agosto de 2012 |
Alcantarillado (Tarifa Ordinaria):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Fijo | ¢3,250.00 | ¢6,500.00 | ¢9,750.00 | ¢1,500.00 | ¢4,875.00 | ¢0.00 |
Publicada en la Gaceta 92 del 20 de mayo del 2019, Vigencia el 01 de julio del 2019 |
Alcantarillado (Servicio Medido):
Descripción | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Industrial | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | ¢1,500.00 | ¢3,000.00 | ¢4,500.00 | ¢1,500.00 | ¢2,250.00 | ¢240.00 |
21-30 | ¢160.00 | ¢320.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢90.00 |
31-40 | ¢240.00 | ¢240.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢110.00 |
41-60 | ¢480.00 | ¢360.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢192.00 |
61-80 | ¢960.00 | ¢540.00 | ¢640.00 | ¢240.00 | ¢560.00 | ¢230.00 |
81-100 | ¢1,440.00 | ¢810.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢460.00 |
101-120 | ¢2,160.00 | ¢2,430.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢2,135.00 |
Más de 120 | ¢2,700.00 | ¢3,645.00 | ¢1,280.00 | ¢840.00 | ¢960.00 | ¢2,250.00 |
Publicada en la Gaceta 92 del 20 de mayo del 2019, Vigencia el 01 de julio del 2019 |